Segmentos de aplicações de nossos produtos
Todos/Acrílicas/Alimentos/Barcos/Biocidas/Caixas/Cartonagens/Demelox 14/Desengraxantes.Fluidos Hidráulicos/Embalagens/Etiquetas/Farmacêutica/Graxas/Infusão/Lubrificação/Móveis/PVA/Peróxidos/Pigmentos/Pultrusão/Resinas/Retifica/Rotulagens/Siderurgia/Tanques/TiO2/Tintas/Tubos/Usinagem/Óleos de Corte/
ADESIVOS & HOT MELT
Indústrias | Alimentos |
Artes Gráficas | |
Bebidas | |
Cartonagem | |
Colchões | |
Congelados | |
Construção Civil | |
Cosméticos | |
Espumas | |
Farmacêutica | |
Laminados | |
Madeira | |
Montagens | |
Móveis | |
Papel e Embalagem | |
Rotulagem | |
Tecidos |
FLUÍDOS DE CORTE
DML PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | ||||
LISTA DE FLUIDOS DE CORTE | ||||
FLUIDOS | ||||
Produto | Descrição | Grau | Segmento / Aplicação | |
1 | ADDITIVE FLUID | Industrial | ||
2 | QUAKER COOL | Industrial | ||
3 | QUAKER CUT | Industrial | ||
4 | QUAKER PROT | Industrial | ||
FLUIDOS HIDRÁULICOS RESISTENTES AO FOGO | ||||
FLUSHING 11 | Industrial | |||
GREENSAVE B 32-W (biodegradável) | Industrial | |||
QUINTOLUBRIC 888-46 | Industrial | |||
QUINTOLUBRIC 888-68 | Industrial | |||
QUINTOLUBRIC B 703 (água-glicol) | Industrial | |||
QUINTOLUBRIC B 720 (água glicol) | Industrial | |||
QUINTOLUBRIC B 842 | Industrial | |||
SIDERLUBRIC 822-46 | Industrial | |||
SIDERLUBRIC 822-68 | Industrial | |||
LUBRIFICAÇÃO EM GERAL | ||||
BETA H 46 | Industrial | |||
BETA H 68 | Industrial | |||
CARPA H AW 46 | Industrial | |||
CARPA H AW 68 | Industrial | |||
CARPA H-10 | Industrial | |||
CARPA H-100 | Industrial | |||
CARPA H-150 | Industrial | |||
CARPA H-22 | Industrial | |||
CARPA H-32 | Industrial | |||
CARPA H-46 | Industrial | |||
CARPA H-68 | Industrial | |||
CARPA L-68 M | Industrial | |||
BARRAMENTOS E GUIAS | ||||
GUPI EP- 68 | Industrial | |||
GUPI EP-100 | Industrial | |||
GUPI EP- 220 | Industrial | |||
GUPI EP- 320 | Industrial | |||
DELTA ERP 68 | Industrial | |||
ENGRENAGENS E REDUTORES | ||||
DOURADO EP-68 | Industrial | |||
DOURADO EP-100 | Industrial | |||
DOURADO EP-150 | Industrial | |||
DOURADO EP-220 | Industrial | |||
DOURADO EP-460 | Industrial | |||
FLUIDOS DE USINAGEM SEMI-SINTÉTICOS | ||||
MICROCUT B 200 | Industrial | |||
MICROCUT 2100 | Industrial | |||
QUAKERCOOL 3640 | Industrial | |||
SIDERSOL B 509 | Industrial | |||
SIDERSOL B 509 K | Industrial | |||
SAVEL 150 | Industrial | |||
SAVEL 150 M | Industrial | |||
SAVEL B 3100 | Industrial | |||
MICROCUT 5400 GS | Industrial | |||
MICROCUT 2200 EP | Industrial | |||
QUAKERAL 370 | Industrial | |||
QUAKERAL 370 EP | Industrial | |||
QUAKERAL 370 NBMWM | Industrial | |||
QUAKERCOOL 3601 BFF | Industrial | |||
QUAKERCOOL 3605 BF | Industrial | |||
QUAKERCOOL 3750 | Industrial | |||
QUAKERCOOL 3750 BFG | Industrial | |||
QUAKERCOOL 3790 | Industrial | |||
QUAKERCOOL 6511 BF | Industrial | |||
QUAKERCOOL 7030 | Industrial | |||
QUAKERCOOL 7250 | Industrial | |||
ÓLEOS P/ ESTAMPAGEM – SEVERIDADE MÉDIA | ||||
DRAW 115 EPE | Industrial | |||
DRAW B 205 | Industrial | |||
DRAW B 206 | Industrial | |||
DRAW B 210 | Industrial | |||
DRAW 415 | Industrial | |||
DRAW 58 GS | Industrial | |||
DRAW B 2022 | Industrial | |||
QUAKERDRAW 58 GSW | Industrial | |||
QUAKERDRAW 6130 FE | Industrial | |||
QUAKERDRAW B CH 68 | Industrial | |||
QUAKERCOOL 7598 | Industrial | |||
ÓLEOS P/ESTAMPAGEM – SEVERIDADE ALTA | ||||
DRAW 92 | Industrial | |||
DRAW B 701 | Industrial | |||
QUAKERDRAW B 140 CF | Industrial | |||
QUAKERDRAW BCH150 | Industrial | |||
SIDERSTAM P 110 | Industrial | |||
SIDERSTAMP 103 | Industrial | |||
SIDERSTAMP 116 | Industrial | |||
DESENGRAXANTES ALCALINOS SOLÚV.EM ÁGUA | ||||
AKUARUST S 50 | Industrial | |||
FORMULA 625 HR | Industrial | |||
FORMULA 97 | Industrial | |||
FORMULA 97 FB | Industrial | |||
FORMULA B 24 | Industrial | |||
FORMULA B 25 | Industrial | |||
FORMULA B 27 E | Industrial | |||
FORMULA B 624 AAM | Industrial | |||
QUAKERCLEAN 2600 | Industrial | |||
QUAKERCLEAN 2601 | Industrial | |||
QUAKERCLEAN 2606 | Industrial | |||
QUAKERCLEAN 601 CR | Industrial | |||
QUAKERCLEAN 603 | Industrial | |||
QUAKERCLEAN 624 T | Industrial | |||
FLUIDOS USINAGEM – BASE SINTÉTICA – RETÍFICAS | ||||
MICROCUT 500 SI | Industrial | |||
MICROGRIND 200 | Industrial | |||
MICROGRIND B 1000 | Industrial | |||
MICROGRIND B 1020 | Industrial | |||
MICROGRIND B 220 | Industrial | |||
QUAKERCOOL 2705 | Industrial | |||
QUAKERCOOL 2721 | Industrial | |||
QUAKERCOOL 2730 S | Industrial | |||
QUAKERCOOL 2751 VW | Industrial | |||
QUAKERCOOL 2780 K | Industrial | |||
QUAKERCOOL B 2701 BD (sem boro) | Industrial | |||
QUAKERCOOL B 2752 | Industrial | |||
QUAKERCOOL B 2780 | Industrial | |||
QUAKERCOOL B2780 SC | Industrial | |||
RELINA B 700 | Industrial | |||
SIDEROL 709 | Industrial | |||
SIDEROL 901 | Industrial | |||
SIDERPROT 52 | Industrial | |||
POLÍMERO | ||||
MICROCUT 510 F | Industrial | |||
QUAKERCOOL 2751 BF | Industrial | |||
ÓLEO DE CORTE INTEGRAL | ||||
QUAKERCUT B 010 EPS | Industrial | |||
CADOZ 11 | Industrial | |||
CADOZ 14 GD | Industrial | |||
CADOZ 30 | Industrial | |||
CADOZ 32 | Industrial | |||
CADOZ 40 | Industrial | |||
CADOZ 45 | Industrial | |||
CADOZ LC 10 | Industrial | |||
CADOZ LC-22 | Industrial | |||
COUPEX 004 | Industrial | |||
COUPEX 015 SUPER | Industrial | |||
COUPEX B 32 SUPER | Industrial | |||
KUT B 15 | Industrial | |||
KUT B 15 MB | Industrial | |||
KUT B 20-S | Industrial | |||
KUT B 370 | Industrial | |||
KUT B 506 | Industrial | |||
KUT B 700 | Industrial | |||
QUAKERCUT 012 ES | Industrial | |||
QUAKERCUT 019 ECS | Industrial | |||
QUAKERCUT B 013 ES | Industrial | |||
QUAKERCUT B 020 EPS | Industrial | |||
QUAKERCUT B 047EP | Industrial | |||
QUAKERCUT B MQL035AW | Industrial | |||
RUTILUS 2 | Industrial | |||
ÓLEO P/TRATAMENTO TÉRMICO | ||||
HIDROTEMPERA B 06 | Industrial | |||
NEON 20 | Industrial | |||
NEON 32 | Industrial | |||
FLUIDO ANTICORROSIVO DW | ||||
AKIRUST DW 296 | Industrial | |||
FERROCOTE 110 | Industrial | |||
FERROCOTE 2008 | Industrial | |||
FERROCOTE 5815 HF | Industrial | |||
FERROCOTE 5856 HF | Industrial | |||
FERROCOTE B 211 | Industrial | |||
FERROCOTE B 6130 NT | Industrial | |||
FERROCOTE B 6903 HF | Industrial | |||
FERROCOTE B 7514 | Industrial | |||
FERROCOTE B 7526 ML | Industrial | |||
FERROCOTE B 7536 | Industrial | |||
FERROCOTE B 7547 | Industrial | |||
FERROCOTE B 7554 | Industrial | |||
FERROCOTE B 7570 | Industrial | |||
FERROCOTE B 7580 SS | Industrial | |||
FERROCOTE B 7747 | Industrial | |||
FERROCOTE B 78 M | Industrial | |||
FERROCOTE DW 100 | Industrial | |||
FERROCOTE DW 100 D | Industrial | |||
FERROCOTE DW100MF | Industrial | |||
FERROCOTE DW 150 | Industrial | |||
QUAKERCOAT 557 | Industrial | |||
QUAKERCOAT 900 B | Industrial | |||
SIDERPROT 7504 | Industrial | |||
SIDERPROT 7541 | Industrial | |||
FLUIDO ANTICORROSIVO (SOLÚVEL EM ÁGUA) | ||||
FERROCOTE 112 | Industrial | |||
FERROCOTE B 152 | Industrial | |||
FERROCOTE B 214 | Industrial | |||
PRODUTOS AUXILIARES | ||||
ADDITIVE 100 | Industrial | |||
ADDITIVE 1000 | Industrial | |||
ADDITIVE B 100 GS | Industrial | |||
ADDITIVE B 190 | Industrial | |||
ADDITIVE DF | Industrial | |||
ADDITIVE N CA – 25 | Industrial | |||
ADDITIVE RL | Industrial | |||
ADICORT S-10 | Industrial | |||
BIOCIDE B 320 | Industrial | |||
BIOCIDE B 360 | Industrial | |||
BIOCIDE B 390 | Industrial | |||
FLUSSIDER 1021 | Industrial | |||
FLUSSIDER AD 207 | Industrial | |||
FLUSSIDER B AD 225 | Industrial | |||
SAVELIM | Industrial | |||
DESENGRAXANTES ALCALINOS BASE SOLVENTE | ||||
QUAKERCLEAN 8651(Comp. Gás 134 a) | Industrial | |||
SIDERCLEAN 51 | Industrial | |||
SIDERCLEAN 53 | Industrial | |||
SOLVOCLEAN B 100 | Industrial | |||
SOLVOCLEAN ECO | Industrial | |||
SOLVOCLEAN TLS WC | Industrial | |||
PASTA PARA CONFORMAÇÃO DE METAIS | ||||
DRAW FB 37 | Industrial | |||
ÓLEO SOLÍVEL PARA TREVILAÇÃO | ||||
ROLIM 55 | Industrial | |||
DESMOLDANTE PARA FORJAMENTO | ||||
SIDERFORGE 52 | Industrial | |||
FLUIDOS USINAGEM – “BEST IN CLASS” | ||||
QUAKERCOOL 7595 VEG BF – Vegetal | Industrial | |||
QUAKERCOOL 7040 BF – Semi Sintético – Base Éster | Industrial | |||
QUAKERCOOL 7591 BFF – Vegetal | Industrial | |||
OUTROS | ||||
FERROCOTE B 6130 | Industrial | |||
KUT B 1004 | Industrial | |||
FERROCOTE B 150 | Industrial | |||
CADOZ 2 | Industrial | |||
KUT B 415 | Industrial | |||
BIOCIDE B 330 | Industrial | |||
BIOCIDE B 350 | Industrial | |||
CARPA H-220 | Industrial | |||
FERROCOTE B 214 M | Industrial | |||
FERROCOTE 6950 HF | Industrial | |||
FERROCOTE B 7578 | Industrial | |||
FORMULA 830 F | Industrial | |||
QUAKERCUT 022 EPS | Industrial | |||
COUPEX B 12 SUPER | Industrial | |||
QUAKERCLEAN 107 | Industrial | |||
MICROCUT B 2030 BF | Industrial | |||
FERROCOTE B 7547 HF | Industrial | |||
SOLVOCLEAN B 81 | Industrial | |||
FERROCOTE 2005 | Industrial | |||
FORMULA 830 G | Industrial |
MATERIAIS DE NÚCLEO
DML PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | ||||
LISTA DE MATERIAIS DE NÚCLEO | ||||
MATERIAIS DE NÚCLEO | ||||
Produto | Descrição | Grau | Segmento / Aplicação | |
1 | FLOW MAT 200/180/200 | Manta de fibra picada FV/PP/FV | Industrial | |
2 | FLOW MAT 200/180/300 | Manta de fibra picada FV/PP/FV | Industrial | |
3 | FLOW MAT 300/250/200 | Manta de fibra picada FV/PP/FV | Industrial | |
4 | FLOW MAT 450/180/450 | Manta de fibra picada FV/PP/FV | Industrial | |
5 | FLOW MAT 600/250/600 | Manta de fibra picada FV/PP/FV | Industrial | |
6 | GUNCORE | Roving de núcleo | Industrial | |
7 | SPHERE AX C 2,0 300 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
8 | SPHERE AX C 3,0 450 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
9 | SPHERE AX C 300 1,5 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
10 | SPHERE AX C 300 2,0 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
11 | SPHERE AX C 450 2,0 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
12 | SPHERE AX C 450 3,0 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
13 | SPHERE AX C 600 3,0 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
14 | SPHERE AX IP 150 180 150 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
15 | SPHERE AX IP 270 250 270 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
16 | SPHERE AX IP 300 180 175 300 | Complexo Multi axial c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
17 | SPHERE AX S 2,0 | Multiaxial de sphere.strand c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
18 | SPHERE AX S 3,0 | Multiaxial de sphere.strand c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
19 | SPHERE AX S 4,0 | Multiaxial de sphere.strand c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
20 | SPHERE.AX C 2,0 300 | Multiaxial de sphere.strand c/Micro Esferas Volumisadas | Industrial | |
21 | SPHERE.CORE S 1,0 | Non woven de vidro | Industrial | |
22 | SPHERE.CORE S 2,0 | Non woven de vidro | Industrial | |
23 | SPHERE.CORE S 3,0 | Non woven de vidro | Industrial | |
24 | SPHERE.CORE S 5,0 | Non woven de vidro | Industrial | |
25 | SPHERE.CORE SBC 10,0 | Manta de Fibra volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
26 | SPHERE.CORE SBC 6,0 | Manta de Fibra volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
27 | SPHERE.CORE SBC 8,0 | Manta de Fibra volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
28 | SPHERE.CORE SBC IP 10 | Manta de Fibra volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
29 | SPHERE.CORE SBC IP 6 | Manta de Fibra volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
30 | SPHERE.CORE SBC IP 8 | Manta de Fibra volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
31 | SPHERE.CORE SP 1,0 | Manta de poliester volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
32 | SPHERE.CORE SP 2,0 | Manta de poliester volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
33 | SPHERE.CORE SP 3,0 | Manta de poliester volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
34 | SPHERE.CORE SP 4,0 | Manta de poliester volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
35 | SPHERE.CORE SP 5,0 | Manta de poliester volumisada com Micro Esferas | Industrial | |
36 | SPHERE.MAT C IP 300 200 180 300 | Manta de Vidro picada volumisada com M. Esferas | Industrial | |
37 | SPHERE.MAT C IP 450 250 250 450 | Manta de Vidro picada volumisada com M. Esferas | Industrial | |
38 | SPHERE.SKIN 1,3 | Não tecido – printblocker – Vidro – volumisada c/Esferas | Industrial | |
39 | SPHERE.STRAND | Fitilhos de Vidro volumisada com Micro Esferas | Industrial | Pultrusão, Filament Winding |
40 | SPHERE.TEX 1,5 | Tecido de Vidro volumisado com Micro Esferas | Industrial | |
41 | SPHERE.TEX 2,0 | Tecido de Vidro volumisado com Micro Esferas | Industrial | |
42 | SPHERE.TEX 3,0 | Tecido de Vidro volumisado com Micro Esferas | Industrial | |
43 | SPHERE.TEX SB 3,0 | Tecido de Vidro volumisado com Micro Esferas | Industrial | |
44 | SPHERE.TEX SN 1,5 | Tecido de Vidro volumisado com Micro Esferas | Industrial | |
45 | SPHERE.TEX SN 2,0 | Tecido de Vidro volumisado com Micro Esferas | Industrial | |
46 | SPHEREORE S 4,0 | Non woven de vidro | Industrial |
PERÓXIDOS & PERSULFATOS
DML PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | ||||
LISTA DE PERÓXIDOS E INICIADORES | ||||
PERÓXIDOS | ||||
Product Name | Category | Grade | Segment /Application | |
1 | Demelox 14 | Mistura de peróxidos | Industrial | Processo de Infusão – Laminados e flanges espessas |
2 | Demelox 14 R | Mist.de peróxidos Vermelha | Industrial | Processo de Infusão – Laminados e flanges espessas |
3 | Demelox 76 | Mistura de Peróxidos | Industrial | Processo de RTM |
4 | Demelox AAP | Peróxido de Acetil Acetona | Industrial | RTM, Vácuo, Filament Winding |
5 | Demelox BP 75W | Peróx. Dibenzoíla Pó 75% | Industrial | Produção de Resinas Vinílicas, Estirênicas, Acrílicas, Alquídicas |
6 | Demelox BP-50 | Peróx. Dibenzoíla Pasta 50% | Industrial | Massas de poliéster, Proces. a Quente de SMC, BMC, Pultrusão |
7 | Demelox CUHP 80 | Hidroperóxido de Cumila | Industrial | Produção de Resinas Vinílicas, Estirênicas, Acrílicas, Alquídicas |
8 | Demelox DTBP | Peróxido de Di Tércio Butia | Industrial | Produção de Resinas Vinílicas, Estirênicas, Acrílicas, Alquídicas |
9 | Demelox M-50 | Peróxido de MEK | Industrial | Laminações a temperatura ambiente de compósitos em geral |
10 | Demelox TBHP AQ 70 | Hidroperóx. de Tércio Butila | Industrial | Produção de Resinas Vinílicas, Estirênicas, Acrílicas, Alquídicas |
11 | Demelox TBPB | Perbenzoato de Tércio Butila | Industrial | Processos a Quente de BMC, SMC, Pultrusão |
PERSULFATOS | ||||
12 | APS | Persulfato de Amônio | Industrial | Iniciador de polimerização, Placas de Circuito Impresso |
13 | KPS | Persulfato de Potássio | Industrial | Iniciador de polimerização, Trat.de água, Cosmésticos |
14 | NPS | Persulfato de Sódio | Industrial | Iniciador de polimerização, Tratamento de água, branqueador |
FILMES & VÉUS
DML PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | ||||
LISTA DE MATERIAIS DE NÚCLEO | ||||
MATERIAIS DE NÚCLEO | ||||
Produto | Descrição | Grau | Segmento / Aplicação | |
1 | Demeltec 30 | Filme de poliester aderente | Industrial | Filament Winding – Acabamento |
2 | Filme de PTFE | Não Aderente | Industrial | Filament Winding – Desmoldante – Barreira de ar |
3 | Filme de PTFE | Industrial | Filament Winding – Desmoldante – Barreira de ar | |
4 | Filme Polyester | Aderente derente | Industrial | Filament Winding – Acabamento |
5 | Filme Polyester | Industrial | Filament Winding – Acabamento | |
6 |
MATÉRIAS PRIMAS
Produtos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILICONES
DML PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | ||||
LISTA DE PRODUTOS DE SILICONES | ||||
FLUIDOS DE SILICONE | ||||
Produto | Descrição | Grau | Segmento / Aplicação | |
1 | LK SIL 100 T (10) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Chemical process, petrochemicals, paper industry |
2 | LK SIL 100 T (50) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation Industries |
3 | LK SIL 100 T (20) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation Industries |
4 | LK SIL 100 T (200) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation Industries |
5 | LK SIL 100 T (350) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Lubrication, formulation, damping, thermal fluid |
6 | LK SIL 100 T (500) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation |
7 | LK SIL 100 T (1000) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation |
8 | LK SIL 100 T (10000) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation |
9 | LK SIL 100 T (12500) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation |
10 | LK SIL 100 T (60000) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation |
11 | LK SIL 100 T (100000) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation, paints |
12 | LK SIL 100 T (300000) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation, paints |
13 | LK SIL 100 T (500000) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Lubrication, Formulation, paints |
14 | LK SIL 100 T (1000000) | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Damping, Formulation |
15 | Dimethicone 100 BP | Dimethyl Silicone Fluid | Pharmaceutical | Contraceptive , Personal Care, Pharmaceuticals |
16 | Dimethicone 200 BP | Dimethyl Silicone Fluid | Pharmaceutical | Contraceptive , Personal Care, Pharmaceuticals |
17 | Dimethicone 350 BP | Dimethyl Silicone Fluid | Pharmaceutical | Contraceptive , Personal Care, Pharmaceuticals |
18 | Dimethicone 1000 BP | Dimethyl Silicone Fluid | Pharmaceutical | Contraceptive , Personal Care, Pharmaceuticals |
19 | LK STO 50 | Dimethyl Silicone Fluid | Industrial | Insulation, Power supply , Transformer |
AMINO SILICONE / FLUIDOS FUNCIONAIS | ||||
20 | LK ASF R 20 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
21 | LK ASF R 20 A | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
22 | LK ASF R 22 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
23 | LK ASF R 25 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
24 | LK ASF R 32 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
25 | LK ASF R 35 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
26 | LK ASF 09 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
27 | LK ASF 75 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
28 | LK ASF 82 A | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
29 | LK ASF 50 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
30 | LK ASF 60 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
31 | LK ASF SS 20 | Amino Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener |
32 | LK EMS 5010 | Epoxy Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener, Bouncy effect to Fabric |
33 | LK EMS 5110 | Epoxy Silicone Fluid | Industrial | Textile / Softener, Bouncy effect to Fabric |
34 | LK HS 8900 | Hydrophilic Softener | Industrial | Textile / Softener for garment, fabric, Formulation |
35 | LK HS 9000 | Hydrophilic Softener | Industrial | Textile / Softener for garment, fabric, Self emulsifiable. |
ANTIFOAM COMPOUNDS | ||||
36 | LK AF 550 | Antifoam Compound | Industrial | Chemical Process, petrochemicals., paper industry, Textile |
37 | LK AF 514 | Antifoam Compound | Industrial | Chemical Process, petrochemicals., paper industry, Textile |
38 | LK AF 525 MX | Antifoam Compound | Industrial | Chemical Process, petrochemicals., paper industry, Textile |
39 | ACTIVATED DIMETHICONE IP | Antifoam Compound | Pharmaceutical | Pharma, Anti as formulation, Food Processing & Beverages |
40 | SIMETHICONE IP | Antifoam Compound | Pharmaceutical | Pharma, Anti as formulation, Food Processing & Beverages |
41 | SIMETHICONE USP | Antifoam Compound | Pharmaceutical | Pharma, Anti as formulation, Food Processing & Beverages |
SPECIAL FLUIDS | ||||
42 | LK RX 22 | Specialty Fluids | Industrial | Dry chemical powder, Steel Industry, Water Repellent |
43 | LK AG 100 | Specialty Fluids | Industrial | Agriculture Industry (spreading, wetting/ penetrating agent) |
44 | LK 7030 | Specialty Fluids | Industrial | Bentonite Sulpher Extratcting, Petroleum/Refineries |
45 | LKMS 1000 | Specialty Fluids | Industrial | Wet agent for textiles |
EMULSION FLUIDS | ||||
46 | LK EM 400A | Fluid Emulsion | Industrial | Mould Release Ready to use for Rubber / Tire Industry |
47 | LK EM 4001 | Fluid Emulsion | Industrial | Mould Release, Shine Agent for Rubber & Tire Industry |
48 | LK EM 6001 | Fluid Emulsion | Industrial | Paint Industry, Mould Release, Automotive Application (shining) |
49 | LK EM 61 | Fluid Emulsion | Industrial | Leather Industry. Mould Release, Rubber & Tire |
50 | LK EM 46 | Fluid Emulsion | Industrial | Rubber & Tire Special formulation |
ANTIFOAM EMULSIONS | ||||
51 | LK AF 610 | Antifoam Emulsion | Industrial | 10% Antifoam Emulsion for aqueous media |
52 | LK AF 615 | Antifoam Emulsion | Industrial | 15% for various aqueous media where defoaming is critical |
53 | LK AF625 | Antifoam Emulsion | Industrial | 25% antifoam emulsion for paint industry |
54 | LK AF630 | Antifoam Emulsion | Industrial | 30% antifoam emulsion for various industrial applications |
55 | LK AF 25 AS | Antifoam Emulsion | Industrial | High AlkaliStable 20% antifoam emulsion where pH >10 |
56 | LK AF 660 | Antifoam Emulsion | Industrial | 60% conc.antifoam emulsion |
57 | LK AF 655 | Antifoam Emulsion | Industrial | 60% conc.antifoam emulsion |
58 | SIMETHICONE 30% USP Emul | Antifoam Emulsion | Pharmaceutical | Antigas formulation, food processing, sugar mfgt and beverages |
FUNCIONAL FLUIDOS EMULSÕES | ||||
59 | LK SIL SOF M | Softner | Industrial | Textile / Softner |
60 | LK SOF 752 | Softner | Industrial | Textile / Softner |
61 | LK EMR 3500 A | Softner | Industrial | Textile / Softner |
62 | LK EMR 3520 | Softner | Industrial | Textile / Softner |
63 | LK SOF LRSQ | Softner | Industrial | Textile / Softner |
64 | LK SOF 82 | Softner | Industrial | Textile / Softner |
65 | LK SOF 40 HM | Softner | Industrial | Textile / Softner |
FORMULATIONS | ||||
66 | LK SEAL 100 | Formulation | Industrial | Industry Segment/Application |
67 | LK SEAL 290 | Formulation | Industrial | Water Repellent Construction Industry |
68 | LK SEAL 290 RTU | Formulation | Industrial | Water Repellent Construction Industry |
69 | LK AQUA EM 290 | Formulation | Industrial | Water Repellent Construction Industry |
70 | LK EMR52 | Formulation | Industrial | Reactive Formulation for Moud Release, Water Repellent |
71 | LK EMR 4000 | Formulation | Industrial | Formulation for specialtytextiles applicatio, custom formulation |
Comentários